Inhalt:
Steuern und Gebühren
Gemeindesteuern |
||
Grundsteuer |
||
| 275 % | A für landwirtschaftliche Grundstücke, Hebesatz | |
| 275 % | B für Wohngrundstücke, Hebesatz | |
| 350 % | Gewerbesteuer, Hebesatz | |
Hundesteuer ab 01.01.2011 |
||
| 72,00 EUR | 1. Hund pro Jahr | |
| 120,00 EUR | 2. Hund pro Jahr | |
| 192,00 EUR | 3. und jeder weitere Hund pro Jahr und Hund | |
| 600,00 EUR | für jeden Kampfhund | |
Spielapparatesteuer |
||
| Bemessung nach der Bruttokasse ! | ||
| Höchstbeträge | ||
| 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit | ||
| 69,00 EUR | in Gaststätten pro Monat und Gerät | |
| 138,00 EUR | in Spielhallen pro Monat und Gerät | |
| 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit | ||
| 20,50 EUR | in Gaststätten pro Monat und Gerät | |
| 41,00 EUR | in Spielhallen pro Monat und Gerät | |
| 82,00 EUR | 3. für Apparate mit Gewaltverherrlichung | |
| 25,50 EUR | 4. Spielhallen je Quadratmeter und Monat | |
Gebühren |
||
Abwassergebühren |
||
| 2,85 EUR | je cbm ab 01.01.2006 | |
| 2,95 EUR | je cbm ab 01.01.2010 | |
| 3,05 EUR | je cbm ab 01.01.2011 | |
|
|
||
Wassergebühren |
||
| 1,92 EUR | für den Ortsteil Besse | |
| 1,92 EUR | Die Wassergebühren werden für die Ortsteile Grifte, Haldorf und Holzhausen vom GWW Fritzlar-Homberg erhoben. | |
Abfallgebühren ab 01.01.2007 |
||
| 1. Müllabfuhr | ||
| 56,40 EUR | Grundgebühr pro Wohn-/Gewerbeeinheit und Jahr | |
| 166,80 EUR | 80 Liter Tonne pro Jahr (Abfuhr 14-tägig, inkl. Grundgebühr) |
|
| 222,00 EUR | 120 Liter Tonne pro Jahr (Abfuhr 14-tägig, inkl. Grundgebühr) |
|
| 387,60 EUR | 240 Liter Tonne pro Jahr (Abfuhr 14-tägig, inkl. Grundgebühr) |
|
| 3.092,40 EUR | 1100 Liter Container pro Jahr (Abfuhr wöchentlich, inkl. Grundgebühr) |
|
| 1.5747,40 EUR | 1100 Liter Container pro Jahr (Abfuhr 14-tägig, inkl. Grundgebühr) |
|
| 815,40 EUR | 1100 Liter Container pro Jahr (Abfuhr monatlich, inkl. Grundgebühr) |
|
| 240 Liter Papiertonne (Abfuhr monatlich, inkl. Grundgebühr) |
||
| die 1.Papiertonne pro Haushalt ist frei | ||
| 96,00 EUR | für jede zusätzliche 240 Liter Papiertonne (Abfuhr monatlich, ohne Grundgebühr) |
|
| 444,00 EUR | für jeden zusätzliche 1100 Liter Altpapiercontainer (Abfuhr monatlich, ohne Grundgebühr) |
